会社概要
| 称 号 | 株式会社 静わさび |
| 本社所在地 | 〠379-2131 群馬県前橋市西善町610-1 TEL 027-266-7770 FAX 027-266-6567 |
| 営業出張所 | 群馬 福山 福岡 |
| 創 業 | 昭和7年4月 |
| 設 立 | 昭和35年1月 |
| 資 本 金 | 2,200万円 |
| 事業の目的 | 主に香辛調味料の製造販売 |
| 販 売 品 目 | 粉わさび 生おろしわさび 練わさび おろし生姜 おろしにんにく その他の業務用商材など |
| 称 号 | 株式会社 静わさび |
| 本社所在地 | 〠379-2131 群馬県前橋市西善町610-1 TEL 027-266-7770 FAX 027-266-6567 |
| 営業出張所 | 群馬 福山 福岡 |
| 創 業 | 昭和7年4月 |
| 設 立 | 昭和35年1月 |
| 資 本 金 | 2,200万円 |
| 事業の目的 | 主に香辛調味料の製造販売 |
| 販 売 品 目 | 粉わさび 生おろしわさび 練わさび おろし生姜 おろしにんにく その他の業務用商材など |

| 商品名 | 粉わさび 魚河岸 |
|---|---|
| 個装 | 217: 1㎏×10
223: 350g×5×6 |
| 温度帯 | 常温 |
| 賞味期間 | 12ヶ月 |
| JANコード | 4955142112233 |

| 商品名 | 210 粉わさび The Classic |
|---|---|
| 個装 | 350g×5×6 |
| 温度帯 | 常温 |
| 賞味期間 | 12ヶ月 |
| JANコード | 4955142116033 |

| 商品名 | 甘酢生姜 ピンク |
|---|---|
| 個装 | 1kg×10 |
| 温度帯 | 常温 |
| 賞味期間 | 12ヶ月 |
| JANコード | 4955142445294 |
.jpg)
| 商品名 | 紅千切生姜(濃) |
|---|---|
| 個装 | 1kg×10 |
| 温度帯 | 常温 |
| 賞味期間 | 12ヶ月 |
| JANコード | 4955142445317 |
.jpg)
| 商品名 | 紅千切生姜(薄) |
|---|---|
| 個装 | 1kg×10 |
| 温度帯 | 常温 |
| 賞味期間 | 12ヶ月 |
| JANコード | 4955142446109 |

| 商品名 | 甘酢生姜 白 |
|---|---|
| 個装 | 1kg×10 |
| 温度帯 | 常温 |
| 賞味期間 | 12ヶ月 |
| JANコード | 4955142445300 |

| 商品名 | 327 おろし生姜 |
|---|---|
| 個装 | 500g×20 |
| 温度帯 | 冷蔵 |
| 賞味期間 | 6ヶ月 |
| JANコード | 4955142336820 |

| 商品名 | 生わさび にぎり用 |
|---|---|
| 個装 | 500g×20 |
| 温度帯 | 要冷蔵(10℃以下) |
| 賞味期間 | 6ヶ月 |
| JANコード | 4955142114312 |

| 商品名 | 本生わさび |
|---|---|
| 個装 | 300g×3×10 |
| 温度帯 | 要冷蔵(10℃以下) |
| 賞味期間 | 6ヶ月 |
| JANコード | 4955142113209 |

| 商品名 | 生わさび お造り用 |
|---|---|
| 個装 | 600g×20 |
| 保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
| 賞味期間 | 6ヶ月 |
| JANコード | 4955142114336 |

| 商品名 | SIB 生わさび DX |
|---|---|
| 個装 | 500g×20 |
| 温度帯 | 要冷蔵(10℃以下) |
| 賞味期間 | 6ヶ月 |
| JANコード | 4955142114107 |

| 商品名 | SIB生わさび 500g |
|---|---|
| 個装 | 500g×20 |
| 温度帯 | 要冷蔵(10℃以下) |
| 賞味期間 | 6ヶ月 |
| JANコード | 4955142115029 |

| 商品名 | SIB生わさび 300g |
|---|---|
| 個装 | 300g×3×10 |
| 温度帯 | 要冷蔵(10℃以下) |
| 賞味期間 | 6ヶ月 |
| JANコード | 4955142113216 |

| 商品名 | 味付け本生わさび |
|---|---|
| 個装 | 250g×12×3 |
| 温度帯 | 要冷凍 |
| 賞味期間 | 12ヶ月 |
| JANコード | 4955142114329 |

| 商品名 | 530 静しそ昆布 |
|---|---|
| 個装 | 1kg×12 |
| 温度帯 | 常温 |
| 賞味期間 | 12ヶ月 |
| JANコード |

| 商品名 | 453 くらげ特級6mm |
|---|---|
| 個装 | 1kg×12 |
| 温度帯 | 常温 |
| 賞味期間 | 12ヶ月 |
| JANコード | 4955142444259 |

| 商品名 | はじかみ紅白 |
|---|---|
| 個装 | 50本×12×2 |
| 温度帯 | 常温 |
| 賞味期間 | 6ヶ月 |
| JANコード | 4955142443818 |

| 商品名 | 613 静おろしにんにく |
|---|---|
| 個装 | 1kg×15 |
| 温度帯 | 冷蔵 |
| 賞味期間 | 6ヶ月 |
| JANコード | 4955142334888 |

| 商品名 | 612 静おろし生姜 |
|---|---|
| 個装 | 1kg×15 |
| 温度帯 | 冷蔵 |
| 賞味期間 | 6ヶ月 |
| JANコード | 4955142334895 |

| 商品名 | 421 静からにん |
|---|---|
| 個装 | 1kg×15 |
| 温度帯 | 冷蔵 |
| 賞味期間 | 6ヶ月 |
| JANコード | 4955142334901 |

| 商品名 | 422 静イタにん |
|---|---|
| 個装 | 1kg×15 |
| 温度帯 | 冷蔵 |
| 賞味期間 | 6ヶ月 |
| JANコード | 4955142334918 |

| 商品名 | SIB 生わさび |
|---|---|
| 個装 | 456: 1.5g×500×10 458: 2.5g×500×6 |
| 温度帯 | 要冷蔵(10℃以下) |
| 賞味期間 | 6ヶ月 |
| JANコード |

| 商品名 | 307 本生わさび |
|---|---|
| 個装 | 2.5g×250×16 |
| 温度帯 | 要冷蔵(10℃以下) |
| 賞味期間 | 6ヶ月 |
| JANコード |

| 商品名 | 326 沢清水わさび |
|---|---|
| 個装 | 2.5g×500×6 |
| 温度帯 | 要冷蔵(10℃以下) |
| 賞味期間 | 6ヶ月 |
| JANコード |

| 商品名 | ネリわさび |
|---|---|
| 個装 | 301: 2.5g×500×8 413: 1.5g×500×10 |
| 温度帯 | 要冷蔵(10℃以下) |
| 賞味期間 | 6ヶ月 |
| JANコード |

| 商品名 | おろし生姜 |
|---|---|
| 個装 | 345: 2.5g×500×8 350: 3.5g×200×15 |
| 温度帯 | 要冷蔵(10℃以下) |
| 賞味期間 | 6ヶ月 |
| JANコード |

| 商品名 | 349 本生生姜 |
|---|---|
| 個装 | 1.5g×500×10 |
| 温度帯 | 要冷蔵(10℃以下) |
| 賞味期間 | 6ヶ月 |
| JANコード |

| 商品名 | 344 おろしにんにく |
|---|---|
| 個装 | 3g×200×10 |
| 温度帯 | 要冷蔵(10℃以下) |
| 賞味期間 | 6ヶ月 |
| JANコード |

| 商品名 | からし酢みそ |
|---|---|
| 個装 | 559: 20g×100×6 560: 10g×250×6 |
| 温度帯 | 常温 |
| 賞味期間 | 6ヶ月 |
| JANコード |

| 商品名 | 313 沢清水生わさび |
|---|---|
| 個装 | 300g×3×10 |
| 温度帯 | 要冷蔵(10℃以下) |
| 賞味期間 | 6ヶ月 |
| JANコード | 4955142116019 |

| 商品名 | 白杉のリ |
|---|---|
| 個装 | 100g×10 |
| 温度帯 | 常温 |
| 賞味期間 | 12ヶ月 |
| JANコード |

| 商品名 | 青杉のり |
|---|---|
| 個装 | 100g×10 |
| 温度帯 | 常温 |
| 賞味期間 | 12ヶ月 |
| JANコード |

| 商品名 | 赤杉のり |
|---|---|
| 個装 | 100g×10 |
| 温度帯 | 常温 |
| 賞味期間 | 12ヶ月 |
| JANコード |

| 商品名 | 赤つのまた |
|---|---|
| 個装 | 100g×10 |
| 温度帯 | 常温 |
| 賞味期間 | 12ヶ月 |
| JANコード | 4985715001541 |

| 商品名 | 540 青つのまた |
|---|---|
| 個装 | 100g×10 |
| 温度帯 | 常温 |
| 賞味期間 | 12ヶ月 |
| JANコード | 4985715001558 |

| 商品名 | 543 赤のリ |
|---|---|
| 個装 | 1kg×15 |
| 温度帯 | 要冷蔵(10℃以下) |
| 賞味期間 | 12ヶ月 |
| JANコード | 4985715200142 |

| 商品名 | 静 海藻サラダHK |
|---|---|
| 個装 | 337: 100g×10×2 334: 100g×50 |
| 温度帯 | 常温 |
| 賞味期間 | 12ヶ月 |
| JANコード | 4955142223342 |

| 商品名 | 264 白とさか |
|---|---|
| 個装 | 500g×20 |
| 温度帯 | 要冷蔵(10℃以下) |
| 賞味期間 | 12ヶ月 |
| JANコード | 4985715400023 |

| 商品名 | 330 海藻ミックス 1kg |
|---|---|
| 個装 | 1kg×10 |
| 温度帯 | 要冷蔵(10℃以下) |
| 賞味期間 | 12ヶ月 |
| JANコード | 4955142223304 |

| 商品名 | 539 青まふ |
|---|---|
| 個装 | 1kg×15 |
| 温度帯 | 要冷蔵(10℃以下) |
| 賞味期間 | 12ヶ月 |
| JANコード |

| 商品名 | 青とさか |
|---|---|
| 個装 | 255: 500g×20 508: 1kg×15 |
| 温度帯 | 要冷蔵(10℃以下) |
| 賞味期間 | 12ヶ月 |
| JANコード | 255: 4955142220310 508: 4985715400115 |

| 商品名 | 赤とさか |
|---|---|
| 個装 | 245: 500g×20 507: 1kg×15 |
| 温度帯 | 要冷蔵(10℃以下) |
| 賞味期間 | 12ヶ月 |
| JANコード | 245: 4955142220303 507: 4985715400184 |

| 商品名 | 粉わさび DX 白 |
|---|---|
| 個装 | 1㎏×10 |
| 温度帯 | 常温 |
| 賞味期間 | 12ヶ月 |
| JANコード | – |

| 商品名 | 粉わさび 梅 |
|---|---|
| 個装 | 1㎏×10 |
| 温度帯 | 常温 |
| 賞味期間 | 12ヶ月 |
| JANコード | 4955142112172 |

| 商品名 | 粉わさび 徳用 |
|---|---|
| 個装 | 1㎏×10 |
| 温度帯 | 常温 |
| 賞味期間 | 12ヶ月 |
| JANコード | 4955142112073 |

| 商品名 | 粉わさび PP |
|---|---|
| 個装 | 202: 350g×10×6
233: 350g×10×3 224: 350g×10 |
| 温度帯 | 常温 |
| 賞味期間 | 12ヶ月 |
| JANコード | 4955142112028 |

| 商品名 | 粉わさび Pバラ |
|---|---|
| 個装 | 205: 350g×5×12
205: 350g×5×6 |
| 温度帯 | 常温 |
| 賞味期間 | 12ヶ月 |
| JANコード | 4955142112059 |

| 商品名 | 粉わさび SPDX |
|---|---|
| 個装 | 1㎏×10 |
| 温度帯 | 常温 |
| 賞味期間 | 12ヶ月 |
| JANコード | 4955142111113 |

| 商品名 | 粉わさび DX |
|---|---|
| 個装 | 219: 350g×10×3
216: 1㎏×10 |
| 温度帯 | 常温 |
| 賞味期間 | 12ヶ月 |
| JANコード | 4955142112165 |

| 商品名 | 生すりわさび にぎり寿司500g |
|---|---|
| 個装 | 500g×20 |
| 温度帯 | チルド |
| 賞味期間 | 12ヶ月 |
| 原材料 | |
| JANコード | 6-2 |
新鮮さへのこだわり。
西洋わさびの辛味と本わさびの風味をパックした、新鮮で清涼感あふれるおいしさです。おろしわさびと粉わさびをブレンドし、にぎり寿司のシャリに付きやすく改良した製品。
テスト

| 商品名 | 生すりわさび にぎり寿司500g |
|---|---|
| 個装 | 500g×20 |
| 温度帯 | チルド |
| 賞味期間 | 12ヶ月 |
| 原材料 | |
| JANコード | 6-2 |
新鮮さへのこだわり。
西洋わさびの辛味と本わさびの風味をパックした、新鮮で清涼感あふれるおいしさです。おろしわさびと粉わさびをブレンドし、にぎり寿司のシャリに付きやすく改良した製品。
テスト

| 商品名 | 生すりわさび にぎり寿司500g |
|---|---|
| 個装 | 500g×20 |
| 温度帯 | チルド |
| 賞味期間 | 12ヶ月 |
| 原材料 | |
| JANコード | 6-2 |
新鮮さへのこだわり。
西洋わさびの辛味と本わさびの風味をパックした、新鮮で清涼感あふれるおいしさです。おろしわさびと粉わさびをブレンドし、にぎり寿司のシャリに付きやすく改良した製品。